🔆 不同坪數瓦數建議表(LED)
| 坪數 | 建議總流明(一般家用) | 建議瓦數 (以 100lm/W 抓) | 適用空間示例 |
|---|---|---|---|
| 3 坪 | 1,500–2,000 lm | 15–20W | 小臥室、玄關 |
| 5 坪 | 2,500–3,500 lm | 25–35W | 臥室、小書房 |
| 8 坪 | 4,000–5,500 lm | 40–55W | 標準臥室、小客廳 |
| 10 坪 | 5,000–7,000 lm | 50–70W | 一般客廳、餐廳 |
| 12 坪 | 6,000–8,500 lm | 60–85W | 客廳 + 餐廳 |
| 15 坪 | 7,500–10,000 lm | 75–100W | 大客廳、開放式空間 |
| 20 坪 | 10,000–14,000 lm | 100–140W | 大型開放客廳、商空 |
| 25 坪 | 12,500–17,500 lm | 125–175W | 大坪數住宅 |
| 30 坪 | 15,000–21,000 lm | 150–210W | 大平層、開放區域 |
